

TD-SJ型砂浆王
标注称呼 | M10 | M7.5 | M5 | M2.5 |
水泥制品 | 50 | 50 | 50 | 50 |
砂石 | 260 | 340 | 420 | 570 |
水泥砂浆王 | 0.075 | 0.1 | 0.125 | 0.15 |
的比例 | 1:5.2:0.0015 | 1:6.8:0.002 | 1:8.4:0.0025 | 1:11.4:0.003 |
掺入量 | 0.3% | 0.4% | 0.5% | 0.6% |
混凝土 | 395 | 203 | 203 | 136 |
比例表 | 1: 1: 2 | 1: 1: 6 | 1: 1: 6 | 1: 3: 9 |
级配砂石 | 786 | 1218 | 1218 | 1224 |
水泥砂浆王 | 0.395 | 0.3045 | 0.3045 | 0.34 |
分配比例 | 1: 2: 0.001 | 1: 6: 0.0015 | 1: 6: 0.0015 | 1: 9: 0.0025 |
掺入量 | 0.3% | 0.4% | 0.5% | 0.6% |
版权所有:山西Zoty中欧官网
环保新材料股份有限公司 技术支持:山西资海科技开发有限公司
版权所有:山西Zoty中欧官网
环保新材料股份有限公司 技术支持:山西资海科技开发有限公司